ที่ | สาขาวิชา | รายการ | ระดับเหรียญ |
| นักเรียนที่เข้าร่วม | ครูผู้สอน |
1 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1. เด็กหญิงพรนภา โพธิยา | 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด |
2 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1. เด็กชายจีรยุทธ ยศอินทร์ | 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด |
3 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1. เด็กชายณัฐวุธ วันดี | 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด |
4 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1. นางสาวจารุวรรณ ศรีโนนิน | 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด |
5 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1. นายธีรพล ดวงประเทศ | 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด |
6 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1. เด็กชายคณิต ทรัพย์กมล | 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด |
7 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1. นายปริญ ภูกาบเพชร | 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด |

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน …
Total Page Visits: 3203 - Today Page Visits: 2